eCite Digital Repository
Assessing the short-term impact of seismic surveys on adult commercial scallops (Pecten fumatus) in Bass Strait
Citation
Harrington, JJ and McAllister, J and Semmens, JM, Assessing the short-term impact of seismic surveys on adult commercial scallops (Pecten fumatus) in Bass Strait, Australian Fisheries Management Authority (2010) [Contract Report]
![]() | PDF Pending copyright assessment - Request a copy 1Mb |
Item Details
Item Type: | Contract Report |
---|---|
Keywords: | scallops, Pecten fumatus, seismic air gun source, die-off |
Research Division: | Agricultural, Veterinary and Food Sciences |
Research Group: | Fisheries sciences |
Research Field: | Aquaculture and fisheries stock assessment |
Objective Division: | Animal Production and Animal Primary Products |
Objective Group: | Fisheries - wild caught |
Objective Field: | Fisheries - wild caught not elsewhere classified |
UTAS Author: | Harrington, JJ (Mr Julian Harrington) |
UTAS Author: | McAllister, J (Dr Jaime McAllister) |
UTAS Author: | Semmens, JM (Professor Jayson Semmens) |
ID Code: | 95126 |
Year Published: | 2010 |
Deposited By: | Sustainable Marine Research Collaboration |
Deposited On: | 2014-09-25 |
Last Modified: | 2014-09-25 |
Downloads: | 0 |
Repository Staff Only: item control page